| DIA | JANEIRO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Ano Novo | Fechado |
| DIA | FEVEREIRO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 02 | Padroeira de Indaiatuba | Aberto |
| 12 | Carnaval | Aberto |
| 13 | Carnaval | Aberto |
| DIA | MARÇO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 29 | Sexta-feira Santa | Aberto |
| 31 | Páscoa | Aberto |
| DIA | ABRIL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 21 | Tiradentes | Aberto |
| DIA | MAIO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Dia do Trabalho | Aberto |
| 12 | Dia das Mães | Aberto |
| 30 | Corpus Christi | Aberto |
| DIA | JUNHO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| DIA | JULHO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 09 | Dia da Revolução Constitucionalista | Aberto |
| DIA | AGOSTO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 11 | Dia dos Pais | Aberto |
| DIA | SETEMBRO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 07 | Independência do Brasil | Aberto |
| DIA | OUTUBRO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 12 | Dia de Nossa Senhora Aparecida | Aberto |
| DIA | NOVEMBRO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 02 | Finados | Aberto |
| 15 | Proclamação da República | Aberto |
| 20 | Consciência Negra | Aberto |
| DIA | DEZEMBRO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 25 | Natal | Fechado |
